In questa sezione sono consultabili tutti i record sociali ottenuti dai nostri atleti.
SPECIALITÀ | CATEGORIA RAGAZZE | PRESTAZIONE | ANNO |
60 MT. | GENESIN ELISA | 8”2 | 2008 |
600 MT. | AGOSTINI MARIAELENA | 1’52’’3 | 2010 |
1000 MT. | ARTONI SABRINA | 3’24’’0 | 1983 |
60 HS | AGOSTINI MARIAELENA | 9’’4 | 2010 |
ALTO | FAVAROTTO ELENA | 1.52 | 2010 |
LUNGO | AGOSTINI MARIAELENA | 4.79 | 2010 |
PESO 2 KG. | BONATO ANNA | 13.32 | 2012 |
PALLINA** | GIACOMAZZI BARBARA | 41.84 | 1988 |
VORTEX | PERON ELISA | 50.08 | 2011 |
MARCIA 2 KM. | LICA RALUCA GEORGEANA | 12’22’’5 | 2015 |
4X100 MT. | SACCON-SOLIVO-FAVAROTTO-TONELLO | 56’’5 | 2004 |
| DORIA - ZAMPIERI - CACCIN - STEFANI | | 2006 |
3X800 MT. | VITTADELLO - SALVADORI - FAVARO | 8’44’’8 | 2002 |
TRIATHLON | AGOSTINI MARIAELENA | 1972 PT | 2010 |
TETRATHLON | AGOSTINI MARIAELENA | 3115 PT | 2010 |
SPECIALITÀ | CATEGORIA RAGAZZI | PRESTAZIONE | ANNO |
60 MT. | MARCHI ANDREA | 7”7 | 2001 |
80 MT.** | PEGGIO ANDREA | 10”0 | 1987 |
600 MT. | BALDAN MATTEO | 1’35”81 | 2010 |
1000 MT. | BALDAN MATTEO | 2’59”9 | 2010 |
2000 MT.** | SOLIGO DANIELE | 6’37”7 | 1985 |
60 HS | FERRATO NICHOLAS | 8”8 | 2010 |
ALTO | TONAZZO MARCO | 1.66 | 2000 |
LUNGO | PERON TOMMY | 5.65 | 2002 |
QUADRUPLO** | PINAFFO MAURO | 11.91 | 1988 |
PESO 2 KG. | VEDOVADO JACOPO | 17.6 | 2008 |
PESO 3KG.** | CACCARO ALESSANDRO | 12.24 | 1985 |
PALLINA** | GONZO GUIDO | 38.88 | 1986 |
VORTEX | TONAZZO MARCO | 64.46 | 2000 |
MARCIA 2 KM. | DE ANGELI JACOPO | 11’40’’2 | 2000 |
MARCIA 4 KM.** | PERIN MIRKO | 23’35’’6 | 1985 |
4X100 MT. | GHIRALDO - GHIRALDIN - GHION - ROCCO | 51’’1 | 2014 |
3X800 MT. | ARDELEAN - PERON - GARBO | 7'57"7 | 2018 |
3X1200 MT.** | LEBRAN - CACCIN - PREVEDELLO | 11’35’’4 | 1998 |
TRIATHLON | BANO PIETRO | 2027 pt | 2012 |
TETRATHLON | FERRATO NICHOLAS | 3047 PT | 2010 |
SPECIALITÀ | CATEGORIA CADETTE | PRESTAZIONE | ANNO |
80 MT. | CICUTO COSTANZA | 10’’62 | 2017 |
| VIGATI SONIA* | 10’’0 | 1984 |
150 MT. | LORENZIN BARBARA | 20’3 | 2001 |
300 MT. | TCHA SEFFOU KADIRATOU | 43"1 | 2020 |
| SEGATI MARISA* | 44’’2 | 1983 |
600 MT. | AGOSTINI MARIAELENA | 1’45’’4 | 2011 |
| TREVISAN SARA* | 1’41’’6 | 1988 |
1000 MT. | BOLDRIN ANNA | 3’21’’34 | 2020 |
1200 MT. | TREVISAN SARA** | 3’50’’6 | 1988 |
1200 MT SP | BOLDRIN ANNA | 4'21"16 | 2020 |
2000 MT. | ZACCHIA ELEONORA | 7’35’’8 | 2004 |
80 HS | AGOSTINI MARIAELENA | 12”28 | 2012 |
| MICHELAN RAFFAELLA* | 12’’8 | 1987 |
300 hs | AGOSTINI MARIAELENA | 48”59 | 2011 |
| MICHELAN RAFFAELLA* | 49’’9 | 1987 |
ALTO | CAVALLINI LAURA | 1.67 | 2001 |
| PERON CINZIA* | 1.58 | 1984 |
LUNGO | MONTIN GLORIA | 5.25 | 2021 |
| AGOSTINI MARIAELENA | 5.25 | 2012 |
| VIGATI SONIA* | 4.82 | 1984 |
TRIPLO | GASPARINI LARA | 10.41 | 1996 |
ASTA | PERON GIULIA | 2.3 | 2019 |
PESO | ROSA CHIARA | 16.07 | 1998 |
| SCARPAZZA MICHELA* | 10.01 | 1984 |
DISCO | BONATO ANNA | 35.9 | 2015 |
| SCARPAZZA MICHELA* | 21.26 | 1984 |
MARTELLO | BONATO ANNA | 39.85 | 2015 |
GIAVELLOTTO | AGOSTINI MARIAELENA | 42.18 | 2012 |
| CACCO KATIUSCIA* | 32.78 | 1989 |
MARCIA 2 KM. | FIOR CRISTINA* | 11’27’’8 | 1986 |
MARCIA 3 KM. | GHION ELENA | 17’05’’0 | 1994 |
4X100 MT. | PAPO-AGOSTINI-LORENZIN-TONINI | 52’’6 | 2011 |
| VIGATI-BELTRAME-SEGATI-PERUSIN* | 52’’6 | 1984 |
STAFF. 2-4-6-800 | BERNALDI-PESCE-ANZELIERO-COSTA | 6’29’’4 | 1996 |
| PASQUALETTO-ROSSI-BRACCO-TREVISAN* | 6’08’’3 | 1987 |
STAFF. 8-6-4-200 | ZACCHIA-FRANCO-BAESSO-GUION | 6’27’’0 | 2004 |
| TREVISAN-NOVELLO-FASSINA-LOVATO* | 6’09’’0 | 1988 |
3X1000 MT. | BOLDRIN - PELOSO - NARDO | 10’32’’5 | 2020 |
PENTATHLON | AGOSTINI MARIAELENA | 4334 pt | 2012 |
SPECIALITÀ | CATEGORIA CADETTI | PRESTAZIONE | ANNO |
80 MT. | MILANI AMEDEO | 9’’1 | 1995 |
| PEGGIO ANDREA* | 9’’2 | 1989 |
150 MT. | PERON TOMMY | 17’’9 | 2003 |
300 MT. | PAVOLATO SZABOLCS | 37"76 | 2017 |
| PEGGIO ANDREA* | 36’’5 | 1989 |
600 MT. | BALDAN MATTEO | 1’29”87 | 2012 |
| BONATO MAURIZIO* | 1’29’’9 | 1983 |
1000 MT. | BALDAN MATTEO | 2’44’’22 | 2012 |
1200 MT. | BONATO MAURIZIO* | 3’17’’2 | 1983 |
2000 MT. | FRANCESCHI ARTURO | 6’16’6 | 1999 |
3000 MT. | BONATO MAURIZIO* | 9’32’0 | 1983 |
100 HS | 80 HS | STEFFANI MATTEO | 14"04 | 2017 |
| TOMASIN MARCO* | 14’’3 | 1989 |
300 HS | ALEKSEJ ROCCO | 41"33 | 2016 |
| TOMASIN MARCO* | 42’’6 | 1989 |
1200 MT. SIEPI | SOLIGO DANIELE* | 3’35’’4 | 1987 |
ALTO | BORSETTO MATTEO | 1.76 | 2010 |
| PERUZZO ANDREA* | 1.69 | 1986 |
LUNGO | PERON TOMMY | 6.43 | 2004 |
| MICHELAZZO GIORGIO* | 5.46 | 1984 |
TRIPLO | LUCATO GIAMPAOLO | 13.31 | 2006 |
| PERUZZO ANDREA* | 11.48 | 1986 |
ASTA | SCAPIN DANIELE | 3.7 | 2014 |
| PERIN ENRICO* | 3.1 | 1985 |
PESO | NICOLETTI ANDREA | 15.55 | 1994 |
| GIORGIO MICHELAZZO* | 14 | 1984 |
DISCO | NICOLETTI ANDREA | 44.24 | 1994 |
| GIORGIO MICHELAZZO* | 35.24 | 1984 |
MARTELLO | BARCO MASSIMO | 56.24 | 2014 |
| BOARETTO LUCA* | 17.28 | 1988 |
GIAVELLOTTO | CHELTUITOR ARTIOM | 56.87 | 2015 |
| VECCHIATO ENRICO* | 44.42 | 1983 |
MARCIA 4 KM. | DE ANGELI JACOPO | 23’00’0 | 2001 |
MARCIA 5 KM. | LEBRAN MICHELE* | 25’39’’1 | 1988 |
4X100 MT. | MILANI-DANIELETTO-PERON-TORRESIN | 47’’2 | 1995 |
| BALASO-TOMASIN-LAZZARO-PEGGIO* | 47’’49 | 1989 |
STAFF. 2-4-6-800 | PEDRON-BONATO-BARENSI-SCATTOLIN | 5’42’’3 | 1996 |
| ARTONI-SOLIGO-BIASIO-PESCE* | 5’13’’0 | 1987 |
STAFF. 8-6-4-200 | FRANCESCHI-COSTA-MARCATO-PERON | 5’42’’8 | 2004 |
| FURLAN-ZANCHIN-LAZZARI-MAGRIN* | 5’27’’3 | 1985 |
3X1000 MT. | MELONI - FORMAGGIO - CIOCAN | 9’08’’2 | 2018 |
PENTATHLON | BALDAN MATTEO | 3371 PT | 2012 |
ESATHLON DISCO | STEFFANI MATTEO | 3884 | 2017 |
* Record sociale conseguito prima della stagione 1994, quando si estese l’uso delle scarpe specialistiche anche alla categoria cadetti/e
** Gare non più previste dal programma tecnico regionale di categoria